<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Indice de Visibilite &#8211; YooVi Dance : Juin 2006</title>
	<atom:link href="http://blog.yooda.com/2006/06/07/298-indice-de-visibilite-yoovi-dance-juin-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yooda.com/2006/06/07/298-indice-de-visibilite-yoovi-dance-juin-2006/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indice-de-visibilite-yoovi-dance-juin-2006</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : team32310</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2006/06/07/298-indice-de-visibilite-yoovi-dance-juin-2006/#comment-1981</link>
		<dc:creator>team32310</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 01:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=298#comment-1981</guid>
		<description>&lt;p&gt;qui sont les comparateurs de prix qui arrive souvent en première position sur les moteurs de recherche?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qui sont les comparateurs de prix qui arrive souvent en première position sur les moteurs de recherche?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jess</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2006/06/07/298-indice-de-visibilite-yoovi-dance-juin-2006/#comment-1911</link>
		<dc:creator>Jess</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 21:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=298#comment-1911</guid>
		<description>&lt;p&gt;Concernant, les comparateurs de prix, il serait intéressant de savoir si les consommateurs utilisent majoritairement les sites de recherche de prix pour effectuer un achat parcequ&#039;ils les jugent utiles, ou parcequ&#039;ils tombent systématqiuement dessus lorsqu&#039;ils tapent le nom d&#039;un produit dans un moteur de recherche. Bon, les deux options sont surement valables. Que Google est bien fait ... &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant, les comparateurs de prix, il serait intéressant de savoir si les consommateurs utilisent majoritairement les sites de recherche de prix pour effectuer un achat parcequ&#8217;ils les jugent utiles, ou parcequ&#8217;ils tombent systématqiuement dessus lorsqu&#8217;ils tapent le nom d&#8217;un produit dans un moteur de recherche. Bon, les deux options sont surement valables. Que Google est bien fait &#8230; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

