<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yooda BLOG &#187; 2006 &#187; octobre</title>
	<atom:link href="http://blog.yooda.com/2006/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yooda.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yooda Suggest Beta &#8211; Outil de suggestion de mots clés</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2006/10/10/319-yooda-suggest-beta-outil-de-suggestion-de-mots-cles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yooda-suggest-beta-outil-de-suggestion-de-mots-cles</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2006/10/10/319-yooda-suggest-beta-outil-de-suggestion-de-mots-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 14:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Yooda vient de lancer son outil de suggestion de mots clés pour vous aider dans le choix des mots clés pour vos compagne de référencement naturelle et liens sponsorisés : <br /><br /> <a href="http://suggest.yooda.com/" hreflang="fr"><img border=0 src="http://suggest.yooda.com/images/logo.gif" alt="" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2006/10/10/319-yooda-suggest-beta-outil-de-suggestion-de-mots-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de Visibilite &#8211; YooVi Dance : Octobre 2006</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2006/10/07/312-indice-de-visibilite-yoovi-dance-septembre-2006/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indice-de-visibilite-yoovi-dance-septembre-2006</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2006/10/07/312-indice-de-visibilite-yoovi-dance-septembre-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Bellet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice YooVi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Le classement YooVi de la visibilité des sites Internet de la rentrée Octobre 2006 vient de sortir. Le classement de la visibilité des sites comptabilise, ce mois ci,    1 183 387 sites. <br /> <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil" hreflang="fr">Wikipedia</a> le site d'encyclopédie en ligne, maintient sa première place du classement YooVi devant <a href="http://www.amazon.fr/">Amazon.fr</a> depuis Avril 2006, en augmentant, ce mois-ci son indice de visibilité : + 444 Méga YooVi par rapport à Septembre 2006.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2006/10/07/312-indice-de-visibilite-yoovi-dance-septembre-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

