<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yooda BLOG &#187; Etudes</title>
	<atom:link href="http://blog.yooda.com/category/etudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yooda.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Feedback, des stats pour améliorer SeeUrank</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2011/10/27/472-feedback-des-stats-pour-ameliorer-seeurank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feedback-des-stats-pour-ameliorer-seeurank</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2011/10/27/472-feedback-des-stats-pour-ameliorer-seeurank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Miraton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[annuaires]]></category>
		<category><![CDATA[crawl]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[popularité]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[requête]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Feedback est un petit outil intégré à SeeUrank dans la dernière mise à jour. Il vous permettra, si vous le souhaitez, de nous faire parvenir anonymement vos statistiques d’utilisation du logiciel. Si vous avez fait la mise à jour 4.15 de SeeUrank, une fenêtre vous à automatiquement proposé l’activation de Feedback. A quoi servent ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2011/10/27/472-feedback-des-stats-pour-ameliorer-seeurank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Panda nouveau est arrivé ?</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2011/07/22/389-google-panda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-panda</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2011/07/22/389-google-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Miraton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Après une première salve mi-juin, il semble qu&#8217;un nouvelle vague de sites soient touchés aujourd&#8217;hui par l’algorithme de Google appelé Panda. Pour mémoire, cet algorithme vise à ex-filtrer des résultats les pages (voire les sites) qu contenu faiblement original ou trop peu riche. Depuis plusieurs semaines, Yooda a mis en place une surveillance des SERPs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2011/07/22/389-google-panda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

