<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yooda BLOG &#187; Logiciel SeeUrank</title>
	<atom:link href="http://blog.yooda.com/category/seeurank-logiciel-referencement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yooda.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fin du Béta Test SeeUrank Sérénité &#8211; Lundi 21 mai</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2012/05/16/1349-fin-beta-seeurank-serenite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fin-beta-seeurank-serenite</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2012/05/16/1349-fin-beta-seeurank-serenite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Bellet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[IPSérénité]]></category>
		<category><![CDATA[SeeUrank;requête]]></category>
		<category><![CDATA[Sérénité]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[La période de béta-test du nouveau SeeUrank qui intègre la fonctionnalité IPSérénité arrive à sa fin. Grâce à votre contribution, nous venons de finaliser les ajustements d’infrastructure et de montée en charge liés à cette nouvelle version de  SeeUrank. Fin de période d&#8217;essai : lundi 21 mai La période de Béta-test se termine ainsi le lundi 21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2012/05/16/1349-fin-beta-seeurank-serenite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation SeeUrank Expert le 21 juin à Paris</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2012/04/19/1330-formation-seeurank-juin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formation-seeurank-juin</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2012/04/19/1330-formation-seeurank-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Miraton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[OPCA]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[SeeUrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le 21 juin prochain se tiendra à Paris une nouvelle session de la formation &#171;&#160;SeeUrank Falcon Expert&#160;&#187;. Cette journée de formation a pour objectif d’amener les participants à une utilisation experte de Yooda SeeUrank Falcon. &#160; &#160; A la fin de cette journée, vous serez capable de : Construire et étayer vos audits de site; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2012/04/19/1330-formation-seeurank-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>identifier les baisses de trafic saisonnières</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2012/04/12/1286-identifier-baisses-trafic-saisonnier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=identifier-baisses-trafic-saisonnier</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2012/04/12/1286-identifier-baisses-trafic-saisonnier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Miraton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[positions]]></category>
		<category><![CDATA[saisonnalité]]></category>
		<category><![CDATA[SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[variation]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Aussi séduisant que soit votre site, aussi performant que soit votre référenceur, sur du long terme il y a toujours des moments où votre courbe de trafic pique du nez. C’est inquiétant et c’est gênant… surtout auprès de sa hiérarchie ou de ses clients. Variation saisonnière ? Oui, ce que recherchent les internautes varie avec les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2012/04/12/1286-identifier-baisses-trafic-saisonnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testez le nouveau SeeUrank !</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2012/04/05/1253-testez-seeurank-serenite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testez-seeurank-serenite</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2012/04/05/1253-testez-seeurank-serenite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Miraton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[blacklistage]]></category>
		<category><![CDATA[blocage]]></category>
		<category><![CDATA[Captcha]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[IPSérénité]]></category>
		<category><![CDATA[SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[Sérénité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Chez Yooda, on aime bien simplifier la vie des référenceurs. On vous écoute, on vous comprend… et on a travaillé pour vous. Aujourd’hui nous proposons de tester gratuitement la future version de SeeUrank, appelée SeeUrank Falcon Sérénité. Pourquoi ce nom de Sérénité ? Parce que justement, cette nouvelle évolution de SeeUrank vous simplifie la vie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2012/04/05/1253-testez-seeurank-serenite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>identifier les pages isolées sur mon site</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2012/03/30/1238-identifier-pages-isolees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=identifier-pages-isolees</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2012/03/30/1238-identifier-pages-isolees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Miraton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[arborescence]]></category>
		<category><![CDATA[audit de site]]></category>
		<category><![CDATA[duplicate]]></category>
		<category><![CDATA[linkrank]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[profondeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Non, Google n’indexe pas tout le web. D&#8217;ailleurs, plus la taille du web grandit, plus Google est amené à éliminer les contenus les moins intéressants. Cette pré-sélection est une nécessité pour plusieurs raisons. Tout d’abord, Google doit faire le difficile pour maintenir ses résultats pertinents. Ensuite cela lui permet de réduire ses coûts. Et oui, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2012/03/30/1238-identifier-pages-isolees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croiser positionnement et trafic</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2012/03/23/1227-croiser-positionnement-trafic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=croiser-positionnement-trafic</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2012/03/23/1227-croiser-positionnement-trafic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Miraton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[saisonnalité]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Trafic et positionnement sont les deux faces d’une même pièce, celle de la performance du référencement. Grace à une passerelle avec Google Analytics, SeeUrank vous permet de croiser ces deux informations. Ainsi, vous pouvez analyser quantitativement et qualitativement la visibilité d’un site dans les moteurs de recherche et le trafic que cette visibilité à permis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2012/03/23/1227-croiser-positionnement-trafic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement : Benchmarkez et passez devant votre concurrent</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2012/03/02/1149-referencement-benchmark-audit-concurrent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=referencement-benchmark-audit-concurrent</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2012/03/02/1149-referencement-benchmark-audit-concurrent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yooda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[densité]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mot-clé]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[SeeUrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Suite à notre précédent article sur l&#8217;analyse de la performance d&#8217;une page en terme de référencement, je vous propose de réfléchir à la possibilité d&#8217;auditer une page pour accroitre son positionnement. Nous allons ainsi voir aujourd&#8217;hui : Comment nous pouvons analyser et comparer une page produit avec une page concurrente pour améliorer son référencement. Rappelons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2012/03/02/1149-referencement-benchmark-audit-concurrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le positionnement est également une histoire de pages</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2012/02/24/1062-le-positionnement-est-egalement-une-histoire-de-pages/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-positionnement-est-egalement-une-histoire-de-pages</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2012/02/24/1062-le-positionnement-est-egalement-une-histoire-de-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yooda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[performance du référencement]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[suivi du positionnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Savoir que son site est présent  en 1ere page dans Google sur 50 mots-clés (sur les 600 mots–clés analysés) est un indicateur de référencement global du site. Il permet d’identifier le niveau de visibilité du site sur les moteurs et ainsi de relever les mots-clés sur lesquels il est positionné. Ainsi, on peut dire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2012/02/24/1062-le-positionnement-est-egalement-une-histoire-de-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel comparateur choisir pour une visibilité maximale ?</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2012/02/16/1046-choix-comparateur-prix-visibilite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=choix-comparateur-prix-visibilite</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2012/02/16/1046-choix-comparateur-prix-visibilite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Miraton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur]]></category>
		<category><![CDATA[Conc]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[SeeUrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[En complément des efforts SEO que l’on développe pour sa boutique en ligne, on peut chercher à obtenir indirectement de la visibilité. Notamment en affichant ses produits sur des comparateurs de prix. Le choix d’un comparateur de prix est coûteux. Avant de s&#8217;engager, il faut s&#8217;assurer de choisir le bon partenaire. Le blog Yooda vous dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2012/02/16/1046-choix-comparateur-prix-visibilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluez la qualité de vos backlinks !</title>
		<link>http://blog.yooda.com/2012/02/03/758-evaluer-qualite-backlinks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evaluer-qualite-backlinks</link>
		<comments>http://blog.yooda.com/2012/02/03/758-evaluer-qualite-backlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Miraton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[ancre]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[href]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[link juice]]></category>
		<category><![CDATA[linkjuice]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[popularité]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[SeeUrank]]></category>
		<category><![CDATA[site liant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yooda.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[C’est un fait, le web est aujourd’hui mature et la concurrence y est partout féroce. En termes de SEO, c’est la popularité du site qui différencie deux sites de bonne qualité. La popularité d’un site web est complexe à analyser car elle est à la fois quantitative et qualitative. Les aspects quantitatifs de la popularité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yooda.com/2012/02/03/758-evaluer-qualite-backlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

